Speiseplan (KW43)
| Montag / 20. Oktober 2025 | Dienstag / 21. Oktober 2025 | Mittwoch / 22. Oktober 2025 | Donnerstag / 23. Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lunch 1 10,50 € | Hackbällchen in Feuriger Tomatensauce und Kräuter Reis C,G,I | Hähnchenschlegel mit Kürbis aus dem Ofen und Rosmarien Kartoffeln
I | Gekochte Rinderbrust mit Petersilien Kartoffeln und Merettichsauce G,I | Gebackenes Fischfilet an Kartoffelsalat und Sauce Remoulade A,C,D,G,I |
| Lunch 2 9,50 € | Gemüselasagne mit Fruchtiger Tomatensauce A,C,G,I | Dampfnudel mit Salzkruste an Vanillesauce und Mandeln A,C,G | Gebratene Schupfnudeln mit Sauerkraut und Frischer Petersilie A,C,G,I | Gnocchi mit würziger Käsesauce und Frischer Petersilie A,C,G,I |
| Salatteller (9,50 €) Beilagensalat (3,50 €) | Gemischter Blattsalat mit Rohkost, gerösteten Kernen, Sprossen und Dressing zur Wahl – | Gemischter Blattsalat mit Rohkost, gerösteten Kernen, Sprossen und Dressing zur Wahl – | Gemischter Blattsalat mit Rohkost, gerösteten Kernen, Sprossen und Dressing zur Wahl – | Gemischter Blattsalat mit Rohkost, gerösteten Kernen, Sprossen und Dressing zur Wahl – |
| Suppe 3,50 € | Tagessuppe A,G,I | Tagessuppe A,G,I | Tagessuppe A,G,I | Tagessuppe A,G,I |
| Dessert 3,00 € | Tagesdessert | Tagesdessert | Tagesdessert | Tagesdessert |

