Speiseplan (KW04)
| Montag / 26. Januar 2026 | Dienstag / 27. Januar 2026 | Mittwoch / 28. Januar 2026 | Donnerstag / 29. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Lunch 1 10,50 € | Linseneitopf mit Spätzle und Wienerle A,C,G,I | Saftiger Kassler mit Sauerkraut und Knödel A,C,G,I | Fischlasagne mit Zitronensauce A,C,D,G,I | Zarter Rinderbraten mit Karottengemüse und Spätzle A,C,G,I |
| Lunch 2 9,50 € | Bunte Schupfnudelpfanne mit frischen Kräutern A,C,G,I | Cremige Käsespätzle A,C,G,I | Knödel mit Champingon Rahmsauce und frischer Petersilie A,C,G,I | Gnocchi mit würziger Käsesauce A,C,G |
| Salatteller (9,50 €) Beilagensalat (3,50 €) | Gemischter Blattsalat mit Rohkost, gerösteten Kernen, Sprossen und Dressing zur Wahl – | Gemischter Blattsalat mit Rohkost, gerösteten Kernen, Sprossen und Dressing zur Wahl – | Gemischter Blattsalat mit Rohkost, gerösteten Kernen, Sprossen und Dressing zur Wahl – | Gemischter Blattsalat mit Rohkost, gerösteten Kernen, Sprossen und Dressing zur Wahl – |
| Suppe 3,50 € | Tagessuppe A,G,I | Tagessuppe A,G,I | Tagessuppe A,G,I | Tagessuppe A,G,I |
| Dessert 3,00 € | Tagesdessert | Tagesdessert | Tagesdessert | Tagesdessert |

