Speiseplan (KW02)
| Montag / 12. Januar 2026 | Dienstag / 13. Januar 2026 | Mittwoch / 14. Januar 2026 | Donnerstag / 15. Januar 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Lunch 1 10,50 € | Schweinebraten mit Knödeln und Wirsing A,C,G,I | Pasta Bollognaise mit Reibekäse A,C,G,I | Kohlroulade mit Kartoffelpüree und Jus A,C,G,I | Fisch Ragout mit Kräuterreis D,G,I |
| Lunch 2 9,50 € | Kürbis Ravioli mit einer leichten Limonensauce A,C,G,I | Eier Omlett mit Bunten Gemüse und Petersilien Kartoffeln C,G | Canneloni mit Ricotta Spinat Füllung und Fruchtiger Tomatensauce A,C,G,I | Gebratene Polentaschnitte mit Pilzragout A,C,G,I |
| Salatteller (9,50 €) Beilagensalat (3,50 €) | Gemischter Blattsalat mit Rohkost, gerösteten Kernen, Sprossen und Dressing zur Wahl – | Gemischter Blattsalat mit Rohkost, gerösteten Kernen, Sprossen und Dressing zur Wahl – | Gemischter Blattsalat mit Rohkost, gerösteten Kernen, Sprossen und Dressing zur Wahl – | Gemischter Blattsalat mit Rohkost, gerösteten Kernen, Sprossen und Dressing zur Wahl – |
| Suppe 3,50 € | Tagessuppe A,G,I | Tagessuppe A,G,I | Tagessuppe A,G,I | Tagessuppe A,G,I |
| Dessert 3,00 € | Tagesdessert | Tagesdessert | Tagesdessert | Tagesdessert |

